BERNERLEIREN
Valper født 15.03.2016
Innavlsgrad 0,195 på 5 generasjoner.
Avles etter NKK og NBSK sine retningslinjer for avl.
HD INDEX PÅ KOMBINASJONEN SAMMENLAGT ER
GJENNOMSNITTLIG LEVEALDER PÅ KOMBINASJONEN ER ÅR
Auralis I`m Ayla
Dacotadatter
NO31656/12
Hubba Bubba`s
Qurt Qromkake
NO49169/2012
15.03.2016
B-Kullet er født, 7 flotte kraftige valper (7)
2 Hanner og 5 Tisper
Normal parring & Normal fødsel
T1
T3
T2
T4
T5
H1
H2
VEKT TABELL
KJØNN | FØDT VEKT | DAG 1 | DAG 2 | DAG 3 | DAG 4 | DAG 5 | DAG 6 | DAG 7 | 2 UKER | 3 UKER | 4 UKER | 5 UKER | 6 UKER | 7 UKER | 8 UKER |
T1 | 501 | 588 | 638 | 708 | 781 | 857 | 934 | 1022 | 1601 | 2367 | 3069 | 3800 | 4800 | 6000 | 7300 |
H1 | 560 | 663 | 750 | 846 | 950 | 1042 | 1181 | 1230 | 1873 | 2585 | 3653 | 4700 | 5700 | 7100 | 8300 |
T2 | 576 | 664 | 697 | 806 | 880 | 998 | 1135 | 1217 | 2021 | 2749 | 3564 | 4300 | 5200 | 6500 | 8000 |
H2 | 563 | 682 | 733 | 826 | 890 | 982 | 1106 | 1278 | 1902 | 2690 | 3574 | 4600 | 5700 | 6800 | 9200 |
T3 | 545 | 621 | 673 | 779 | 864 | 965 | 1102 | 1154 | 1982 | 2752 | 3709 | 4800 | 5500 | 6800 | 8200 |
T4 | 491 | 590 | 646 | 715 | 831 | 890 | 1004 | 1099 | 1763 | 2640 | 3509 | 4400 | 5200 | 6700 | 7500 |
T5 | 453 | 527 | 579 | 647 | 738 | 821 | 895 | 971 | 1508 | 2208 | 3004 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 |
"B - GJENGEN"
UKESBILDER
1 UKE
T1
T3
T2
T4
T5
H1
H2
UKESBILDER
2 UKE
T1
T3
T2
T4
T5
H1
H2
UKESBILDER
3 UKE
T1
T3
T2
T4
T5
H1
H2
UKESBILDER
4 UKE
T1
T3
T2
T4
T5
H1
H2
UKESBILDER
5 UKER
T1
T3
T2
T4
T5
H1
H2
UKESBILDER
6 UKER
Tispe 1
Bernerleiren`s Bailee
Tispe 2
Bernerleiren`s Ballerina
Tispe 3
Bernerleiren`s B-Mia
Tispe 4
Bernerleiren`s Bella
Tispe 5
Bernerleiren`s Bianca
Hanne 1
Bernerleiren`s Bozz
Hanne 2
Bernerleiren`s Billy
UKESBILDER
7 UKER
T1
Bernerleiren`s Bailee
T2
Bernerleiren`s Ballerina
T3
Bernerleiren`s B-Mia
T4
Bernerleiren`s Bella
H1
Bernerleiren`s Bozz
T5
Bernerleiren`s Bianca
H2
Bernerleiren`s Billy
Mia, Bella, Billy, Bozz, Bailee, Ballerina(Ina), Bianca