BERNERLEIREN
Valper født 07.09.2017
Innavlsgrad 1,727 på 6 generasjoner.
Avles etter NKK og NBSK sine retningslinjer for avl.
Valpene leveres vaksinert, ormekur behandlet, chipet, satmtavle og et års gratis medlemskap
i NBSK
HD INDEX PÅ KOMBINASJONEN SAMMENLAGT ER
GJENNOMSNITTLIG LEVEALDER PÅ KOMBINASJONEN ER 8,6 ÅR
Berner Leiren`s Amazing Amanda
NO46034/15
Auralis Marco
NO32055/14
07.09.2017
D-Kullet er født, 10 flotte kraftige valper (13)
3 Tisper og 7 Hanner
3 dødfødt - valp nr 2 hann, nr 11 hann, nr 13 hann
Normal parring & Normal fødsel, men mor fikk etter 2 dager livmor betennelse og måtte til slutt fjerne denne, deretter fikk hun og en sekunder infeksjon i lever.
VEKT TABELL
KJØNN | FØDT VEKT | DAG 1 | DAG 2 | DAG 3 | DAG 4 | DAG 5 | DAG 6 | DAG 7 | 2 UKER | 3 UKER | 4 UKER | 5 UKER | 6 UKER | 7 UKER | 8 UKER |
T1 | 460 | 516 | 545 | 583 | 615 | 659 | 677 | 698 | 902 | 1187 | 2041 | 3150 | 4400 | 5940 | 7000 |
Hann | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
H1 | 460 | 490 | 530 | 540 | 601 | 644 | 660 | 705 | 833 | 1086 | 1886 | 3190 | 4400 | 5800 | 7000 |
H2 | 410 | 452 | 477 | 525 | 569 | 609 | 635 | 657 | 850 | 1034 | 2008 | 3275 | 4610 | 6130 | 7500 |
H3 | 470 | 513 | 554 | 627 | 634 | 678 | 690 | 741 | 944 | 1307 | 2285 | 3715 | 5070 | 6830 | 7900 |
H4 | 350 | 413 | 431 | 478 | 503 | 535 | 547 | 588 | 779 | 1190 | 1988 | 3325 | 4660 | 6190 | 7300 |
H5 | 460 | 510 | 521 | 557 | 601 | 633 | 653 | 664 | 856 | 1099 | 2043 | 3365 | 4660 | 6420 | 7500 |
H6 | 410 | 443 | 457 | 504 | 534 | 567 | 608 | 644 | 906 | 1175 | 1950 | 3135 | 4470 | 5700 | 7500 |
H7 | 460 | 502 | 526 | 547 | 580 | 635 | 657 | 697 | 867 | 1277 | 2397 | 3695 | 5120 | 6840 | 8000 |
T2 | 390 | 432 | 470 | 508 | 548 | 600 | 609 | 640 | 784 | 994 | 1810 | 2715 | 3700 | 5050 | 6000 |
Hann | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
T3 | 390 | 425 | 443 | 500 | 509 | 576 | 576 | 619 | 821 | 1031 | 1930 | 3165 | 4465 | 5705 | 6700 |
Hann | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
UKESBILDER
1 UKE
T1
T2
T3
H1
H3
H5
H2
H4
H6
H7
UKESBILDER
2 UKER
T1
T2
T3
H1
H3
H2
H4
H6
H5
H7
UKESBILDER
3 UKER
T1
T2
T3
H1
H3
H5
H2
H4
H6
H7
UKESBILDER
4 UKER
T1
T2
T3
H1
H3
H5
H2
H4
H6
H7
UKESBILDER
5 UKER
T1
T2
T3
H1
H3
H5
H2
H4
H6
H7
UKESBILDER
6 UKER
Tispe 1
Bernerleiren`s Destiny Daisy.
Tispe 2
Bernerleiren`s Det er bare Nala.
Tispe 3
Bernerleiren`s Din Maja.
Hanne 1
Bernerleiren`s Den etter Marco.
Hanne 2
Bernerleiren`s Dominic Toretto.
Hanne 3
Bernerleiren`s Diesel.
Hanne 4
Bernerleiren`s Dragen Odin.
Hanne 5
Bernerleiren`s Den store Bamse.
Hanne 6
Bernerleiren`s Diego.
Hanne 7
Bernerleiren`s Don Borris.
UKESBILDER
7 UKER
Bernerleiren`s Destiny Daisy.
Tispe 1
Bernerleiren`s Det er bare Nala.
Tispe 2
Bernerleiren`s Din Maja.
Tispe 3
Bernerleiren`s Den etter Marco.
Hanne 1
Bernerleiren`s Diesel.
Hanne 3
Bernerleiren`s Den store Bamse.
Hanne 5
Bernerleiren`s Dominic Toretto.
Hanne 2
Bernerleiren`s Dragen Odin.
Hanne 4
Bernerleiren`s Diego.
Hanne 6
Bernerleiren`s Don Borris.
Hanne 7
Bamse, Daisy, Dragen Odin, Din Maja, Dominic Toretto, Don Borris, Diesel, Diego, Den etter Marco, Nala